Pakalpojumu tarifi Latvijā
Amigo tarifs Visiem
| Pakalpojums | Tarifs |
|---|---|
| Zvans uz Amigo tīklu | 0.00* |
| Zvans uz LMT, Tele2, Bite, Lattelecom tīkliem | 0.00* |
| Zvans uz pārējo Latvijas operatoru tīkliem | 0.00* |
| Zvans uz Amigo informatīvo tālruni, 26200000 | 0.0000 |
| Īsziņa uz Amigo un LMT tīkliem | 0.0196 |
| Īsziņa uz citiem tīkliem | 0.0504 |
| Īsziņa ārzemju operatoru numuriem | 0.0504 |
| MMS ziņa | 0.05 |
| Zvans 1180, 1187, 1188, 1189 | 0.4537 |
| “Pareizs laiks” (par zvanu) | 0.3294 |
| Lattelecom taksofons | 0.1952 |
| Camel Mobile mobilā numerācija | 0.3500 |
| Operatīvie tālruņi (112, 01, 02, 03, 04) | bez maksas |
* Savienojuma maksa – Ls 0,05
- Visiem zvaniem uzskaites solis ir 1 sekunde.
- Viena zvana maksimālais garums Amigo tīklā ir 30 minūtes, uz visiem pārējiem tīkliem Latvijā - 6 minūtes 28 sekundes.
- Tarifi norādīti, ieskaitot PVN.
- Ja Tu esi Amigo Atlaižu programmas dalībnieks, tarifa Visiem darbības laikā atlaides tiks aprēķinātas tikai īsziņām un internetam.
- Tarifa Visiem darbības laikā nav spēkā Drauga tarifs.
- Izmantojot tarifu Visiem, papildini savu Amigo karti tikai ar šādiem nomināliem: Ls 0.99, Ls 1.99, Ls 2.99, Ls 4.99 un Ls 9.99. To ir svarīgi ielāgot, jo gadījumā, ja izvēlēsies nominālu Ls 3.99, tarifs Visiem Tev automātiksi tiks atslēgts, un tā vietā iegūsi iespēju zvanīt bez maksas LMT tīklā no 2. minūtes. Abas šīs priekšrocības ir savstarpēji izslēdzošas.
- Neattiecas uz speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem.
Amigo Pamattarifs
| Pakalpojums | Tarifs |
|---|---|
| Zvans Amigo | 0.0302 |
| Zvans Amigo Draugam | 0.0151 |
| Zvans LMT, Tele2, Bite, Lattelecom Draugam | 0.0504 |
| Zvans LMT | 0.1008 |
| Zvans Tele2, Bite, Lattelecom | 0.1008 |
| Zvans uz pārējo Latvijas operatoru tīkliem | 0.1210 |
| Zvani uz Amigo informatīvo tālruni, 26200000 | 0.0000 |
| Īsziņa Amigo un LMT tīkla numuriem | 0.0196 |
| Īsziņa citiem tīkliem | 0.0504 |
| Īsziņa ārzemju operatoru numuriem | 0.0504 |
| MMS ziņa | 0.05 |
| Zvans 1180, 1187, 1188, 1189 |
0.4537 |
| "Pareizs laiks" (par zvanu) | 0.3294 |
| Lattelecom taksofons | 0.1952 |
| Camel Mobile mobilā numerācija | 0.3500 |
| Operatīvie tālruņi (112, 01, 02, 03, 04) | bez maksas |
- Sarunas uzskaites solis ir 1 sekunde, sarunas maksimālais garums ir 30 minūtes.
- Pakalpojumu tarifi visu diennakts laiku ir vienādi.
- Tarifi norādīti, ieskaitot PVN.
Internets telefonā
| Pakalpojums | Pieprasījuma īsziņa uz 1688 | Datu apjoms bez ātruma ierobežojuma | Maksa |
|---|---|---|---|
| dienai | i | 30 | 0.30 |
| 10 dienām | i10 | 500 | 2.00 |
| 30 dienām | i30 | 2048 | 5.00 |
| Īslaicīgais | G | nav ierobežojuma | 0.30/MB |


















