Тарифы услуг
- Разговоры тарифицируются посекундно.
- Тарифы неизменны в течение суток.
- Тарифы указаны, включая НДС.
| Услуга | Тариф |
|---|---|
| Звонки Супердрузьям | 0.000 |
| Звонки друзьям Amigo | 0.014 - 0.018 |
| Звонки друзьям LMT, Tele2, Bite, Lattelecom | 0.046 - 0.061 |
| Звонки номерам Amigo | 0.028 - 0.036 |
| Звонки в сети LMT, Tele2, Bite, Lattelecom | 0.095 - 0.123 |
| Звонки на информационные телефоны Amigo 1661, 26200000 |
0.039 - 0.051 |
| Сообщения на номера Amigo и в сети LMT | 0.015 - 0.019 |
| Сообщения в другие сети | 0.039 - 0.051 |
| Сообщения заграничным операторам | 0.063 - 0.082 |
| MMS сообщение | 0.039 - 0.051 |
| GPRS 1 MB | 0.233 - 0.303 |
| Звонки на номера 1188, 1189, 1180 | 0.418 - 0.544 |
| "Правильное время" (за звонок) | 0.325 - 0.423 |
| Таксофоны Lattelecom | 0.265 - 0.345 |
| Оперативные номера (112, 01, 02, 03, 04) | бесплатно |
Фактический тариф определяется, учитывая бонусы при пополнение. Пополняй аванс на разговоры в банке, получай дополнительный бонус 15% и говори еще дешевле!!


















